Talla |
Pecho (cm) |
Largo (cm) |
0M | 42 | 30 |
3M | 45 | 33 |
6M | 49 | 37 |
9M | 51 | 40 |
12M | 53 | 44 |
18M | 55 | 46 |
2A | 57 | 48 |
3A | 58 | 51 |
4A | 60 | 54 |
5A | 62 | 56 |
6A | 64 | 58 |
7A | 66 | 61 |
8A | 68 | 63 |
10A | 72 | 68 |
12A | 76 | 72 |
14A | 79 | 74 |
16A | 81 | 76 |
Los vestidos que traen braguita incluida en el modelo, CBG), tendrán un largo de 5cm menos en cada talla con respecto al largo indicado en la tabla
Tenga en cuenta que estas medidas son del vestido, y deben tener entre 2 y 4 cm más que el contorno real de la niña para que tenga holgura.
2.TABLAS NIÑOS CAMISAS
Talla | Pecho | Largo camisa | Largo manga |
6M | 57 | 35 | 25 |
9M | 60 | 37 | 26 |
12M | 62 | 40 | 27,5 |
18M | 64 | 41 | 30 |
2A | 70 | 42,5 | 34 |
3A | 71 | 45 | 37 |
4A | 73 | 46 | 41 |
5A | 74 | 47,5 | 43 |
6A | 77 | 50 | 44 |
7A | 80 | 51,5 | 45 |
8A | 81 | 52 | 47 |
10A | 84 | 57,5 | 50 |
12A | 88 | 61,5 | 52 |
Tenga en cuenta que estas medidas son las de la camisa, el contorno de pecho real sobre el cuerpo del niño debe tener entre 7 y 9 cm menos.
TABLA DE MEDIDAS PANTALONES
Pantalón basiso | Pantalón chino | ||||
Talla | Cintura | Largo | Cintura | Largo | Cadera |
12M | 55 | 21 | 53 | 23 | 56 |
18M | 56 | 22 | 54 | 24 | 59 |
2A | 57 | 22,5 | 56 | 24,5 | 62 |
3A | 60 | 23,5 | 58 | 26 | 63 |
4A | 62 | 26 | 61 | 27,5 | 65 |
5A | 65 | 27 | 64 | 29 | 68 |
6A | 68 | 28 | 66 | 31,5 | 72 |
7A | 70 | 28,5 | 69 | 32 | 75 |
8A | 73 | 29,5 | 71 | 34 | 78 |
10A | 76 | 30 | 75 | 38 | 86 |
12A | 79 | 31 | 79 | 41 | 92 |
TABLA DE MEDIDAS CALZADO
SI TU PIE MIDE | TU TALLA ES |
11,2cm | 18 |
12,0cm | 19 |
12,6cm | 20 |
13,2cm | 21 |
14,0cm | 22 |
14,4cm | 23 |
14,8cm | 24 |
15,4cm | 25 |
16,0cm | 26 |
17,2cm | 27 |
17,8cm | 28 |
18,3cm | 29 |
19,5cm | 30 |
19,9cm | 31 |
20,3cm | 32 |
21,0cm | 33 |
21,7cm | 34 |
22,5cm | 35 |
23,3cm | 36 |
24,1cm | 37 |
24,8cm | 38 |
25,2cm | 39 |
25,7cm | 40 |